Гранд смета монтажа опоры освещения
Раздел 1: Общие положения
наименование объекта
адрес объекта
заказчик
исполнитель
основание для составления сметы
расчетная дата
индекс пересчета
Раздел 2: Материалы
| Наименование | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу | Стоимость |
|—|—|—|—|—|
| Опора освещения, стальная, оцинкованная | шт. | 1 | руб. | руб. |
| Фундамент под опору | м³ | 1,5 | руб. | руб. |
| Бетон | м³ | 3 | руб. | руб. |
| Арматура | т | 0,5 | руб. | руб. |
| Кабель питания | м | 50 | руб. | руб. |
| Светодиодный светильник | шт. | 1 | руб. | руб. |
Раздел 3: Работы
| Наименование | Единица измерения | Количество | Стоимость за единицу | Стоимость |
|—|—|—|—|—|
| Установка опоры освещения | шт. | 1 | руб. | руб. |
| Устройство фундамента под опору | м³ | 1,5 | руб. | руб. |
| Монтаж кабеля питания | м | 50 | руб. | руб. |
| Монтаж светодиодного светильника | шт. | 1 | руб. | руб. |
Раздел 4: Накладные расходы
| Наименование | Ставка, % | Стоимость работ | Стоимость накладных расходов |
|—|—|—|—|
| Затраты на содержание и эксплуатацию машин и механизмов | 15 | руб. | руб. |
| Заработная плата рабочих | 10 | руб. | руб. |
| Общехозяйственные расходы | 5 | руб. | руб. |
Раздел 5: Сметная прибыль
| Ставка, % | Стоимость работ и накладных расходов | Стоимость сметной прибыли |
|—|—|—|
| 10 | руб. | руб. |
Итого: Руб.
Примечание:
Стоимость материалов и работ приведена с учетом актуальных расценок на момент составления сметы.
Смета может корректироваться в зависимости от изменения условий монтажа.
В смету не включены транспортные расходы и утилизация строительного мусора.