Смета на монтаж элегазовых выключателей
Наименование работ | Количество | Единица измерения | Стоимость единицы | Стоимость работ
—|—|—|—|—|
Монтаж элегазовых выключателей | 10 | шт. | 100 000 | 1 000 000
Сварка соединений и конструкций | 100 | пог. м | 500 | 50 000
Устройство фундаментов | 10 | м³ | 10 000 | 100 000
Прокладка силовых кабелей | 100 | пог. м | 3 000 | 300 000
Прокладка кабелей управления | 100 | пог. м | 2 000 | 200 000
Наладка и испытания | 10 | шт. | 50 000 | 500 000
Пусконаладочные работы | 10 | шт. | 20 000 | 200 000
ИТОГО: | | | | 2 350 000
Примечание:
В стоимость работ включены материалы и оборудование.
Смета составлена с учетом коэффициента на монтаж в закрытом помещении — 1,2.
Срок выполнения работ — 3 месяца.