Сечение для заземления оборудования пуэ

**Таблица 1.7.3 ПУЭ (ред. 7)**

| Токопроводящие части, подлежащие заземлению | Сечение заземляющих проводников (см²) |
|—|—|
| Корпуса и станины электрических машин, трансформаторов, аппаратов, светильников и т. п., вторичные обмотки измерительных трансформаторов тока, прожекторы | 6 |
| Корпуса переносных и передвижных электроприемников | 4 |
| Металлические конструкции распределительных щитов, шкафов и т. п. | 2,5 |
| Корпуса и станины электродвигателей и аппаратов, установленные на металлических конструкциях (станинах или фундаментах), имеющих надежное соединение с землей | 1,5 |
| Заземляющие проводники, прокладываемые внутри помещений, соединяющие между собой заземляемые части оборудования, за исключением указанных в настоящей таблице | 2,5 |
| Заземляющие проводники наружной установки, соединяющие заземляемые части оборудования | 4 |
| Заземляющие проводники наружной установки, предназначенные для присоединения к заземлителю (в грунт, бетон или фундамент) переносных и передвижных электроприемников | 6 |
| Заземляющие проводники, проложенные под землей, за исключением присоединения к заземлителю | 10 |
| Заземляющие провода линий электропередачи напряжением до 1 кВ | 6 |
| Заземляющие провода линий электропередачи напряжением от 1 до 10 кВ | 10 |
| Заземляющие провода линий электропередачи напряжением выше 10 кВ | 16 |

Читать статью  Пруты заземления для дома

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *