**Стоимость демонтажа пола в деревянном доме**
| Тип пола | Площадь, м² | Стоимость, руб./м² |
|—|—|—|
| Деревянный дощатый (шпунтованный) | До 50 | 150 |
| | От 50 до 100 | 120 |
| | Более 100 | 100 |
| Ламинат | До 50 | 100 |
| | От 50 до 100 | 80 |
| | Более 100 | 60 |
| Линолеум | До 50 | 50 |
| | От 50 до 100 | 40 |
| | Более 100 | 30 |
| Ковровое покрытие | До 50 | 60 |
| | От 50 до 100 | 50 |
| | Более 100 | 40 |
**Стоимость монтажа пола в деревянном доме**
| Тип пола | Площадь, м² | Стоимость, руб./м² |
|—|—|—|
| Устройство чернового пола (лаговая система) | До 50 | 700 |
| | От 50 до 100 | 600 |
| | Более 100 | 500 |
| Укладка деревянного дощатого (шпунтованного) пола | До 50 | 400 |
| | От 50 до 100 | 350 |
| | Более 100 | 300 |
| Укладка ламината | До 50 | 250 |
| | От 50 до 100 | 200 |
| | Более 100 | 150 |
| Укладка линолеума | До 50 | 150 |
| | От 50 до 100 | 120 |
| | Более 100 | 100 |
| Укладка коврового покрытия | До 50 | 200 |
| | От 50 до 100 | 150 |
| | Более 100 | 120 |
**Дополнительные услуги:**
| Услуга | Стоимость |
|—|—|
| Вывоз демонтированного покрытия | По договоренности |
| Закупка материалов | 10% от стоимости материалов |
| Работа по ночам или в выходные дни | Наценка 50% |
**Примечание:**
* Цены указаны без учета стоимости материалов.
* В зависимости от сложности работ и наличия опыта у исполнителя, стоимость может меняться.
* Для более точного расчета рекомендуем обратиться к специалистам.