Цена за квадратный метр:
| Тип паркета | Диапазон цен |
|—|—|
| Паркетная доска | 1000-2500 рублей |
| Инженерная доска | 1500-4000 рублей |
| Массивный паркет | 2500-6000 рублей |
| Художественный паркет | 5000-15000 рублей |
Дополнительные расходы:
| Услуга | Диапазон цен |
|—|—|
| Подготовка основания (стяжка, выравнивание) | 500-2000 рублей за кв.м |
| Грунтовка основания | 50-150 рублей за кв.м |
| Монтаж плинтуса | 100-300 рублей за погонный метр |
| Шлифовка и лакировка (для массивного паркета) | 1000-2000 рублей за кв.м |
| Покрытие маслом | 500-1500 рублей за кв.м |
Факторы, влияющие на цену:
Сложность укладки (узор, площадь)
Тип паркета
Стоимость материалов
Регион
Репутация компании-подрядчика
Советы по экономии:
Выбирайте паркетную или инженерную доску вместо массивного паркета.
Покупайте материалы оптом.
Ищите подрядчиков с хорошими отзывами и конкурентоспособными ценами.
Рассмотрите возможность самостоятельной подготовки основания.
Просите скидки и рассматривайте акции.